賃料65000円 | |
---|---|
管理費・共益費 | 3850円 |
間取り | 1DK+ロフト |
種類 | アパート |
所在地 | 横浜市都筑区横浜市都筑区荏田南町669-2 |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「中川駅」徒歩10分 |
構造 | 木造2階建 |
---|---|
敷金 | 1か月 |
礼金 | 1か月 |
面積 | 34.78㎡ |
築年数 | 2001年1月 |
所在階 | 2階 |
駐車場 | 無 |
入居 | 相談 |
契約期間 | 2年(更新可) |
保険加入 | 住宅総合保険 |
備考 | 賃貸保障加入必須 日当たり良好 大型ロフト付き |
取引形態 | 専任 |
設備 |
|
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
賃料8000円 | |
---|---|
種類 | 駐車場 |
所在地 | 横浜市都筑区南山田町4016 |
交通 | 市営地下鉄駅グリーンライン「東山田駅」 徒歩5分 |
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
礼金 | 1か月 |
---|
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
間取り | 1LDK |
---|---|
種類 | アパート |
所在地 | 横浜市都筑区南山田町4013 |
交通 | 市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」徒歩5分 |
構造 | 木造2階建 |
---|---|
面積 | 26.8㎡ |
築年数 | 平成30年11月築(2018.11) |
所在階 | 1階 |
取引形態 | 貸主 |
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
間取り | 1LDK |
---|---|
種類 | アパート |
所在地 | 横浜市都筑区南山田町4013 |
交通 | 市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」徒歩5分 |
構造 | 木造2階建 |
---|---|
面積 | 26.8㎡ |
築年数 | 平成30年11月築(2018.11) |
所在階 | 1階 |
取引形態 | 貸主 |
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
間取り | 2DK |
---|---|
種類 | アパート |
所在地 | 横浜市都筑区南山田町4013 |
交通 | 市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」徒歩5分 |
構造 | 木造2階建 |
---|---|
面積 | 35.8㎡ |
築年数 | 平成30年11月築(2018.11) |
所在階 | 2階 |
取引形態 | 貸主 |
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
間取り | 2LDK |
---|---|
種類 | アパート |
所在地 | 横浜市都筑区南山田町3948 |
交通 | 市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」徒歩6分 |
構造 | 木造2階建 |
---|---|
面積 | 47.2㎡ |
築年数 | 平成29年12月築(2017.12) |
所在階 | 1階 |
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
間取り | 2DK |
---|---|
種類 | アパート |
所在地 | 横浜市都筑区南山田町3948 |
交通 | 市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」徒歩6分 |
構造 | 木造2階建 |
---|---|
面積 | 46.37㎡ |
築年数 | 平成29年12月築(2017.12) |
所在階 | 1階 |
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
間取り | 2LDK |
---|---|
種類 | アパート |
所在地 | 横浜市都筑区南山田町3948 |
交通 | 市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」徒歩6分 |
構造 | 木造2階建 |
---|---|
面積 | 41.92㎡ |
築年数 | 平成29年12月築(2017.12) |
所在階 | 2階 |
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
間取り | 2DK |
---|---|
種類 | アパート |
所在地 | 横浜市都筑区南山田町3948 |
交通 | 市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」徒歩6分 |
構造 | 木造2階建 |
---|---|
面積 | 41.92㎡ |
築年数 | 平成29年12月築(2017.12) |
所在階 | 2階 |
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
間取り | 2DK |
---|---|
種類 | アパート |
所在地 | 横浜市都筑区南山田町4013 |
交通 | 市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」徒歩5分 |
構造 | 木造2階建 |
---|---|
面積 | 37.15㎡ |
築年数 | 平成6年3月築(1994.3) |
所在階 | 1階 |
取引形態 | 貸主 |
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
間取り | 2DK |
---|---|
種類 | アパート |
所在地 | 横浜市都筑区南山田町4013 |
交通 | 市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」徒歩5分 |
構造 | 木造2階建 |
---|---|
敷金 | 1か月 |
礼金 | 1か月 |
面積 | 37.45㎡ |
築年数 | 平成6年3月築(1994.3) |
所在階 | 1階 |
駐車場 | 近隣確保。別契約8000円/月 |
入居 | 相談 |
契約期間 | 2年間(更新可) |
保険加入 | 住宅総合保険(15000円/2年間) |
取引形態 | 貸主 |
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
間取り | 2DK |
---|---|
種類 | アパート |
所在地 | 横浜市都筑区南山田町4013 |
交通 | 市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」徒歩5分 |
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
構造 | 木造2階建 |
---|---|
面積 | 37.17㎡ |
築年数 | 平成6年3月築(1994.3) |
所在階 | 2階 |
取引形態 | 貸主 |
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
間取り | 1LDK |
---|---|
種類 | アパート |
所在地 | 横浜市都筑区南山田町4013 |
交通 | 市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」徒歩5分 |
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
構造 | 木造 |
---|---|
敷金 | 1か月 |
礼金 | 1か月 |
面積 | 専有37.45㎡ |
築年数 | 1994年3月 |
所在階 | 2階建ての2階 |
駐車場 | 敷地内にあり・付近にあり(8000円/月) |
入居 | 相談 |
契約期間 | 2年間(更新可) |
保険加入 | 住宅総合保険(15000円/2年間) |
備考 | ・更新料:新賃料の1カ月分 ・諸条件により賃貸保障加入要 |
取引形態 | 貸主 |
設備 |
|
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
間取り | 1DK |
---|---|
種類 | アパート |
所在地 | 横浜市都筑区横浜市都筑区荏田南町669-2 |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「中川駅」徒歩10分 |
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636
賃料64000円 | |
---|---|
管理費・共益費 | 2000円 |
間取り | 2DK |
種類 | アパート |
所在地 | 横浜市都筑区南山田町4013 |
交通 | 市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」徒歩5分 |
構造 | 木造2階建 |
---|---|
敷金 | 1か月 |
礼金 | 1か月 |
面積 | 37.45㎡ |
築年数 | 平成6年3月築(1994.3) |
所在階 | 1階 |
駐車場 | 近隣確保。別契約8000円/月 |
入居 | 相談 |
契約期間 | 2年間(更新可) |
保険加入 | 住宅総合保険(15000円/2年間) |
取引形態 | 貸主 |
この物件のお問合せ・ご相談
TEL:045-591-6636